会社概要
社名 | 株式会社 徳里産業 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 |
|
||||||||||||||||
創立 | 昭和61年2月 | ||||||||||||||||
資本金 | 4,000万円 | ||||||||||||||||
決算期 | 6月(年1回) | ||||||||||||||||
取引銀行 | 琉球銀行 嘉手納支店 沖縄銀行 嘉手納支店 沖縄海邦銀行 嘉手納支店 JAおきなわ 嘉手納支店 みずほ銀行 那覇支店 コザ信用金庫 嘉手納支店 |
||||||||||||||||
役員 | 代表取締役会長 徳里 政順 代表取締役社長 傳道 勉 専務取締役 渡嘉敷 通美 常務取締役 徳里 政人 取締役 外間 政丈 取締役 山田 恵一 非常勤監査役 砂川 恵喜 |
||||||||||||||||
職員 | 32名 | ||||||||||||||||
特定建設業 | 許可番号 沖縄県知事許可(特-30)第4227号 | ||||||||||||||||
一般建築設計事務所 | 登録番号 沖縄県知事登録 第190-1409号 | ||||||||||||||||
宅地建物取引業 | 免許番号 沖縄県知事免許(8)第1908号 | ||||||||||||||||
資格保持者 |
| ||||||||||||||||
解体工事施工技士 | 4名 | ||||||||||||||||
宅地建物取引士 | 6名 | ||||||||||||||||
ファイナンシャルプランナー | 2名 | ||||||||||||||||
一級建築業経理事務士 | 1名 | ||||||||||||||||
二級建築業経理事務士 | 3名 |