お客様のご希望条件で、物件の絞り込み検索ができます。
売土地
| 物件名 | 市町村 | 敷地面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 恩納村字安富祖 104.6坪 | 恩納村 | 104.6坪(346m2) | 2,092万円 |
| 読谷村喜名 167.8坪 | 読谷村 | 167.84坪(554.86m2) | 2,181万円 |
| 嘉手納町嘉手納 42.1坪 | 嘉手納町 | 42.1坪(139.18m2) | 1,094万円 |
| 読谷村字瀬名波 100.2坪 | 読谷村 | 100.2坪(331.31m2) | 2,200万円 |
| 読谷村宇座 100.1坪 | 読谷村 | 100.1坪(331.00m2) | 1,200万円 |
| 読谷村座喜味 63.2坪 | 読谷村 | 63.2坪(209.00m2) | 885万円 |
| 読谷村渡具知 76.8坪 | 読谷村 | 76.8坪(254.00m2) | 920万円 |
| 読谷村字瀬名波 170坪 | 読谷村 | 170坪(562m2) | 2,295万円 |
| 西原町棚原 54坪 | 西原町 | 53.78坪(177.8m2) | 1,350万円 |
| 北中城村島袋 179.6坪 | 北中城村 | 179.6坪(593.72m2) | 4,950万円 |
| 南城市玉城字前川 99.8坪 | 南城市 | 99.8坪(329.86m2) | 880万円 |
| 沖縄市泡瀬 62.79坪 | 沖縄市 | 62.79坪(207.58m2) | 1,190万円 |
