お客様のご希望条件で、物件の絞り込み検索ができます。
売土地
| 物件名 | 市町村 | 敷地面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 嘉手納町嘉手納 42.1坪 | 嘉手納町 | 42.1坪(139.18m2) | 1,176万円 |
| 読谷村 古堅 281.33坪 [販売終了] | 読谷村 | 281.33坪(930.00m2) | 4,220万円 |
| 読谷村字瀬名波 100.2坪 | 読谷村 | 100.2坪(331.31m2) | 2,200万円 |
| 読谷村宇座 100.1坪 | 読谷村 | 100.1坪(331.00m2) | 1,350万円 |
| 読谷村座喜味 63.2坪 | 読谷村 | 63.2坪(209.00m2) | 885万円 |
| 読谷村渡具知 76.8坪 | 読谷村 | 76.8坪(254.00m2) | 920万円 |
| 読谷村字瀬名波 170坪 | 読谷村 | 170坪(562m2) | 2,295万円 |
| 西原町棚原 | 西原町 | 143.08坪(473.00m2) | 3,575万円 |
| 金武町屋嘉 110.0坪 | 金武町 | 110.0坪(363.64m2) | 700万円 |
| 金武町屋嘉 110.0坪 [販売終了] | 金武町 | 110.0坪(363.64m2) | 880万円 |
| 金武町屋嘉 91.8坪 | 金武町 | 91.8坪(303.62m2) | 920万円 |
| 金武町屋嘉 270.4坪 | 金武町 | 173.9坪(574m2) | 2,500万円 |
| 金武町屋嘉 146.1坪 | 金武町 | 146.1坪(483.00m2) | 1,900万円 |
| 宜野座村漢那 200.0坪 | 宜野座村 | 220.0坪(661.00m2) | 1,000万円 |
| 恩納村名嘉真 106.2坪 | 恩納村 | 106.2坪(351.00m2) | 745万円 |
| 北中城村島袋 179.6坪 | 北中城村 | 179.6坪(593.72m2) | 4,950万円 |
| 中城村久場 311.5坪 | 中城村 | 311.5坪(1030m2) | 4,670万円 |
| 南城市玉城字前川 99.8坪 | 南城市 | 99.8坪(329.86m2) | 880万円 |
| 沖縄市泡瀬 62.79坪 | 沖縄市 | 62.79坪(207.58m2) | 1,190万円 |
| 沖縄市泡瀬 47.54坪 [販売終了] | 沖縄市 | 47.54坪(157.15m2) | 855万円 |
賃貸物件
| 物件名 | 市町村 | 敷地面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 北谷町 美浜 85坪 | 北谷町 | 85坪(281m2) | 68万円 |
中古住宅
| 物件名 | 市町村 | 敷地面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 本部町(ペンション) | 本部町 | 561.1坪(1855.00m2) | 7,100万円 |
| うるま市川田 | うるま市 | 55.2坪(182.38m2) | 1,980万円 |
