お客様のご希望条件で、物件の絞り込み検索ができます。
売土地
| 物件名 | 市町村 | 敷地面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 西原町棚原 120坪 | 西原町 | 120坪(397m2) | 3,000万円 |
| 恩納村字安富祖 104.6坪 | 恩納村 | 104.67坪(346m2) | 1,460万円 |
| 読谷村字瀬名波 100.2坪 | 読谷村 | 100.2坪(331.31m2) | 2,200万円 |
| 読谷村宇座 100.1坪 | 読谷村 | 100.1坪(331.00m2) | 1,200万円 |
| 読谷村座喜味 63.2坪 | 読谷村 | 63.2坪(209.00m2) | 885万円 |
| 読谷村渡具知 76.8坪 | 読谷村 | 76.8坪(254.00m2) | 920万円 |
| 読谷村字瀬名波 170坪 | 読谷村 | 170坪(562m2) | 1,700万円 |
| 北中城村島袋 179.6坪 | 北中城村 | 179.6坪(593.72m2) | 4,950万円 |
建築条件付 売土地
| 物件名 | 市町村 | 敷地面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
| S・コート兼箇段 D区画 | うるま市 | 82.46坪(272.61m2) | 989.5万円 |
| S・コート兼箇段 E区画 | うるま市 | 84.82坪(280.41m2) | 1,030.3万円 |
| S・コート兼箇段 G区画 | うるま市 | 79.58坪(263.09m2) | 954.9万円 |
| S・コート兼箇段 I区画 | うるま市 | 82.49坪(272.72m2) | 907.3万円 |
| 読谷村喜名 100.24坪 | 読谷村 | 100.24坪(331.36m2) | 1,600万円 |
| 嘉手納町嘉手納 43.56坪 | 嘉手納町 | 43.56坪(144m2) | 1,132万円 |
賃貸物件
| 物件名 | 市町村 | 敷地面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 嘉手納町字嘉手納463 102坪 | 嘉手納町 | 102坪(337.2m2) | 51万円 |
| 北谷町美浜 48.7坪 | 北谷町 | 48.7坪(160.99m2) | 63.3万円 |
| 北谷町 美浜 45.73坪 | 北谷町 | 45.73坪(151.19m2) | 38.9万円 |
中古住宅
| 物件名 | 市町村 | 敷地面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 北谷町北前 | 北谷町 | 44坪(146.78m2) | 5,300万円 |
